產(chǎn)品型號(hào):SN-3001-GYL-*
體積小,重量輕,安裝簡單。
低功耗設(shè)計(jì),節(jié)約能源。
高可靠性,可在高溫高濕環(huán)境下正常工作。
易維護(hù)的設(shè)計(jì),不易落葉遮擋。
光學(xué)測量,測量準(zhǔn)確。
脈沖輸出,采集方便。
485型:
| 感雨直徑 | 6cm | |
| 供電電壓 | 9~30V DC | |
| 功耗 | 小于0.24W | |
| 分辨率 | 雨量 | 標(biāo)準(zhǔn)0.1mm |
| 光照 | 1Lux | |
| 典型精度 | 雨量 | ±5%(來自于威盟士實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)) |
| 光照 | ±7%(25℃) | |
| 最大瞬時(shí)雨量 | 24mm/min | |
| 光照強(qiáng)度量程 | 0-20萬Lux | |
| 輸出方式 | RS485輸出 | |
| 變送器元件耐溫及濕度: | -40-80℃ 0~95%(相對(duì)濕度)、無凝結(jié) | |
| 工作壓力范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓±10% | |
| 長期穩(wěn)定性 | 光照 | ≤5%/y |
脈沖型:
| 感雨直徑 | 6cm |
| 供電電壓 | 9~30V DC |
| 功耗 | 小于0.24W(12V DC,電流小于20mA) |
| 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)0.1mm |
| 典型精度 | ±5%(來自于威盟士實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)) |
| 最大瞬時(shí)雨量 | 24mm/min |
| 輸出方式 | 干接點(diǎn)脈沖輸出 |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40-80℃ 0~95%(相對(duì)濕度)、無凝結(jié) |
| 工作壓力范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓±10% |
| 干接點(diǎn)承受電壓 | ≤30VDC |
| 干接點(diǎn)承受電流 | ≤1A |
