產(chǎn)品型號(hào):SN-3004-NEGO-*
3.5寸彩屏顯示,美觀大方。
采用高精度負(fù)氧離子測(cè)量單元,長(zhǎng)期穩(wěn)定性好,漂移小。
內(nèi)置電池,可外接USB充電。
可選配甲醛傳感器、PM2.5/10傳感器、溫濕度傳感器、二氧化碳傳感器等。
觸摸屏設(shè)置,操作方便
供電  | 電池供電  | |
充電  | 5V/1A  | |
工作環(huán)境  | 溫度-20℃-50℃;濕度<95%RH無結(jié)露  | |
充電時(shí)間  | ≤5小時(shí)  | |
典型電池續(xù)航時(shí)間  | 8小時(shí)  | |
負(fù)氧離子參數(shù)  | 默認(rèn)量程  | 0~1.5億  | 
最小分辨率  | 10個(gè)/cm3  | |
典型精度  | ±15%  | |
數(shù)據(jù)更新頻率  | 1Hz  | |
離子遷移率  | 0.4cm2/(V*S)  | |
離子遷移誤差  | ±5%  | |
溫度  | 默認(rèn)量程  | -40℃~60℃  | 
精度  | ±0.5℃(25℃)  | |
分辨率  | ≤0.1℃/y  | |
濕度  | 默認(rèn)量程  | 0%RH-100%RH  | 
精度  | ±3%RH(60%RH,25℃)  | |
分辨率  | ≤1%RH/y  | |
PM10/PM2.5  | 默認(rèn)量程  | 0~1000μg/m3  | 
精度  | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃)  | |
分辨率  | 1μg/m3  | |
甲醛  | 默認(rèn)量程  | 0~2ppm  | 
典型精度  | ±0.025ppm或±20%FS取大值  | |
分辨率  | 0.001ppm  | |
二氧化碳  | 默認(rèn)量程  | 0~5000ppm  | 
精度  | ±(45ppm +3% FS)(@25℃)  | |
分辨率  | 1ppm  | |
