產(chǎn)品型號:SN-3005-NEGO-N01
n 彩屏顯示,觸摸屏設(shè)置,操作方便
n 采用高精度負(fù)氧離子測量單元,長期穩(wěn)定性好,漂移小
n 采用專用的485電路,標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU通信協(xié)議,通信地址及波特率可設(shè)置
n 內(nèi)置電池,可外接10~30V直流寬電壓范圍供電
n 默認(rèn)帶存儲功能并可插U盤導(dǎo)出
n 可選配甲醛傳感器、PM2.5/10傳感器、1路溫濕度傳感器、TVOC傳感器
直流供電(默認(rèn))  | DC10-30V/電池供電  | |
電池容量  | 4000mAh  | |
數(shù)據(jù)存儲  | 65535條數(shù)據(jù)  | |
工作環(huán)境  | 溫度-20℃-50℃;濕度<95%RH無結(jié)露  | |
充電時間  | ≤4h  | |
電池續(xù)航時間  | 10h  | |
負(fù)氧離子參數(shù)  | 默認(rèn)量程  | 0~800萬個/cm3  | 
最小分辨率  | 10個/cm3  | |
典型精度  | ±15%  | |
數(shù)據(jù)更新頻率  | 1Hz  | |
離子遷移率  | 0.4cm2/(V*S)  | |
離子遷移誤差  | ±5%  | |
溫度  | 默認(rèn)量程  | -40℃~60℃  | 
精度  | ±0.5℃(25℃)  | |
分辨率  | ≤0.1℃/y  | |
濕度  | 默認(rèn)量程  | 0%RH-100%RH  | 
精度  | ±3%RH(60%RH,25℃)  | |
分辨率  | ≤1%RH/y  | |
PM10/PM2.5  | 默認(rèn)量程  | 0~1000μg/m3  | 
精度  | 顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃)  | |
分辨率  | 1μg/m3  | |
甲醛  | 默認(rèn)量程  | 0~2ppm  | 
典型精度  | ±0.025ppm或±20%FS取大值  | |
分辨率  | 0.001ppm  | |
TVOC  | 默認(rèn)量程  | 0~60000ppb  | 
精度  | 15%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH)  | |
分辨率  | 1ppb  | |
