產(chǎn)品特色 | 技術參數(shù) | 資料下載 | 現(xiàn)場圖片
產(chǎn)品型號:RS-MG41
| RS- | 公司代號 | |||
| MG41- | 手持式氣體檢測儀外殼 | |||
| 2 | 二合一氣體檢測儀 | |||
| 3 | 三合一氣體檢測儀 | |||
| RS-MG41-X常規(guī)氣體檢測范圍 | ||||
| 氣體種類 | 量程 | 低報警點 | 高報警點 | 分辨率 | 
| EX | (0-100) %LEL | 20%LEL | 50%LEL | 1%LEL | 
| H2S | (0-100) ppm | 10ppm | 35ppm | 1ppm | 
| CO | (0-1000) ppm | 50ppm | 150ppm | 1ppm | 
| O2 | (0-30) %vol | 19.5%vol | 23.5%vol | 0.1%vol | 
*其他組合方式請聯(lián)系我司銷售人員
| 檢測氣體 | 一氧化碳(CO) | 硫化氫(H2S) | 可燃氣(CH4) | 氧氣(O2) | 
| 檢測量程 | 0-1000 ppm | 0-100ppm | 0-100% LEL | 0.0-30.0%VOL | 
| 標定流量 | 0.2 L/min | 0.2 L/min | 0.5 L/min | 0.3 L/min | 
| 示值誤差 | 絕對誤差:±5ppm | 絕對誤差:±2ppm | ±5%FS | ±3%FS | 
| 相對誤差:±10% | 相對誤差:±10% | |||
| 重復值 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤1% | 
| 零點漂移 | ±3ppm | ±2ppm | ±2%FS | ±1% | 
| 量程漂移 | ±5% | ±3ppm | ±3%FS | ±1% | 
| 響應時間 | 擴散式≤60s | |||
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
| 報警功能 | 聲、光、震動 | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃-50℃;濕度<95%RH無結露 | |||
| 工作電壓 | DC3.7V (鋰電池容量3000mAh),Micro-B 口供電為5VDC | |||
| 充電時間 | 6h-8h | |||
| 待機時間 | 大于8h連續(xù) | |||
