產(chǎn)品型號:SN-3006-WS-N01
帶大屏幕液晶顯示的工業(yè)級485型溫濕度傳感器,采用最新的嵌入式原理設(shè)計。
配備液晶顯示屏,實時顯示溫度與濕度;設(shè)備支持內(nèi)部實時記錄,方便隨時調(diào)取數(shù)據(jù)。內(nèi)部集成報警模塊,可以實現(xiàn)高低限度報警。
采用瑞士進口高靈敏度數(shù)字探頭,信號穩(wěn)定,精度高。具有測量范圍寬、線形度好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠等特點。
可以廣泛應(yīng)用于機房監(jiān)控系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng)、安防工程、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)控、能耗監(jiān)控系統(tǒng)、智能家居等。
直流供電(默認)  | DC 7-30V  | ||
最大功耗  | 0.4W  | ||
精度 
  | 濕度  | ±3%RH(60%RH,25℃)  | |
溫度  | ±0.5℃(25℃)  | ||
變送器電路工作溫度  | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH  | ||
探頭工作溫度  | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃  | ||
探頭工作濕度  | 0%RH-100%RH  | ||
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | ||
濕度顯示分辨率  | 0.1%RH  | ||
溫濕度刷新時間  | 1s  | ||
長期穩(wěn)定性  | 濕度  | ≤1%RH/y  | |
溫度  | ≤0.1℃/y  | ||
響應(yīng)時間  | 濕度  | ≤8s(1m/s風(fēng)速)  | |
溫度  | ≤25s(1m/s風(fēng)速)  | ||
輸出信號  | 485(ModBus協(xié)議)  | ||
時間及日期  | 內(nèi)置時鐘,實時顯示  | ||
報警功能  | 內(nèi)置蜂鳴器、外延聲光報警器、繼電器可選  | ||
記錄間隔(分鐘)  | 間隔可調(diào),默認30min  | ||
記錄點數(shù)  | 65535條,若按默認30min記錄一次,可存4年  | ||
記錄模式  | 關(guān)閉/打開/自動  | ||
存儲模式  | 自動循環(huán)存儲  | ||
安裝方式  | 壁掛式  | ||
資料下載:
