產(chǎn)品特色 | 技術參數(shù) | 資料下載 | 現(xiàn)場圖片
產(chǎn)品型號:SN-3000-WS-N01
該傳感器傳感器內(nèi)置,體積小巧,電路采用進口工業(yè)級微處理器芯片、進口高精度溫度傳感器,確保產(chǎn)品優(yōu)異的可靠性、高精度。
采用專用的EMC抗干擾器件,現(xiàn)場可經(jīng)受住強電磁干擾,工業(yè)級處理芯片,使用范圍寬。
采用5~28V寬電壓范圍供電,電源具有防接反保護功能,正負極接反不會燒壞設備。
采用485通信接口標準ModBus-RTU通信協(xié)議,通信地址及波特率可設置,通信距離最遠2000米。
直流電源(默認)  | 5-28V DC  | |
最大功耗  | ≤0.05W  | |
精度  | 濕度  | ±3%RH(60%RH,25℃)  | 
溫度  | ±0.3℃(25℃)  | |
傳感器電路工作溫度  | 常規(guī)款:-40℃~+85℃ 高溫款:-40℃~+120℃  | |
量程  | 最高-40℃~+120℃,0%RH~100%RH  | |
通信協(xié)議  | Modbus-RTU通信協(xié)議  | |
輸出信號  | 485信號  | |
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | |
濕度顯示分辨率  | 0.1%RH  | |
溫濕度刷新時間  | 2S  | |
長期穩(wěn)定性  | 溫度  | ≤0.1℃/y  | 
濕度  | ≤1%RH/y  | |
響應時間  | 溫度  | ≤25s(1m/s風速)  | 
濕度  | ≤8s(1m/s風速)  | |
參數(shù)設置  | 通過軟件設置  | |
