產(chǎn)品型號(hào):SN-300BG/300BGSMG-*-N01
該壁掛多要素傳感器可廣泛應(yīng)用于各種環(huán)境監(jiān)測(cè),可監(jiān)測(cè)多種要素,同時(shí)具有多種信號(hào)輸出方式。
(1)體積小、重量輕,便于安裝。
(2)溫度采集,測(cè)量精準(zhǔn),量程可達(dá)-40℃~+80℃。
(3)濕度采集,量程可達(dá)0~100%RH,測(cè)量精度高。
(4)CO2測(cè)量范圍寬,有多個(gè)量程可供選擇。
(5)寬范圍600~1100HPa氣壓量程,可應(yīng)用于各種環(huán)境。
(6)可同時(shí)測(cè)量PM2.5和PM10 濃度。
| 直流供電(默認(rèn)) | 7~30V DC | 
| 功耗 | ≤1.2W(12V DC,25℃) | 
| 平均電流 | <85mA | 
| 傳感器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH 非凝露 | 
| 溫度測(cè)量范圍 | -40℃~+80℃ | 
| 溫度測(cè)量精度 | ±0.5℃ | 
| 濕度測(cè)量范圍 | 0~100%RH | 
| 濕度測(cè)量精度 | ±3%RH | 
| 氣壓測(cè)量范圍 | 0-120Kpa | 
| 氣壓測(cè)量精度 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | 
| CO2測(cè)量范圍 | 0~5000,10000ppm(默認(rèn)量程0~5000) | 
| CO2測(cè)量精度 | ±(50ppm+3%F·S) | 
| PM2.5/10測(cè)量范圍 | 0~1000ug/m3 | 
| PM2.5/10測(cè)量精度 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3um,98%@>=0.5um。 PM2.5精度:±10ug/m3@0~100ug/m3  | 
| 輸出信號(hào) | 485信號(hào) | 
| 穩(wěn)定性 | <2%F·S | 
| 非線性 | <1%F·S | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤120S | 
