產(chǎn)品型號(hào):SN-300KB-1/2-*
▇采用進(jìn)口傳感器,溫度精度可達(dá)±0.4℃ , 濕度精度可達(dá)±2%RH,性能穩(wěn)定可靠。
▇采用大尺寸面板,紅光高亮數(shù)碼管,白天黑夜乃至強(qiáng)光下都可清晰顯示。萬(wàn)年歷款可視距離>15m ,溫濕度款可視距離>35m。
▇邊框采用金屬外殼,牢固可靠。
▇產(chǎn)品采用 485 通信接口,標(biāo)準(zhǔn) ModBus-RTU 通信協(xié)議,通信地址及波特率可 設(shè)置,最遠(yuǎn)通信距離 2000 米。
▇10-30V 直流寬電壓供電。
▇可進(jìn)行報(bào)警的上下限值及回差值設(shè)置。
▇靜態(tài)顯示溫濕度以及時(shí)間,防止錄像圖像閃爍。
▇超限可通過(guò)產(chǎn)品內(nèi)置蜂鳴器報(bào)警,也可同時(shí)通過(guò)聲光報(bào)警器(選配)報(bào)警。
▇設(shè)備可通過(guò)遙控器快速修改數(shù)值,方便快捷。
直流供電(默認(rèn))  | DC 10-30V  | ||
最大功耗  | 2.4W  | ||
A準(zhǔn)精度  | 濕度  | ±2%RH(60%RH,25℃)  | |
溫度  | ±0.4℃(25℃)  | ||
B準(zhǔn)精度 (默認(rèn))  | 濕度  | ±3%RH(60%RH,25℃)  | |
溫度  | ±0.5℃(25℃)  | ||
變送器元件耐溫及濕度  | -40℃~+70℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露  | ||
探頭工作溫度  | -40℃~+120℃ 默認(rèn):-40℃~+80℃  | ||
探頭工作濕度  | 0%RH-100%RH  | ||
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | ||
濕度顯示分辨率  | 0.1%RH  | ||
溫濕度刷新時(shí)間  | 1s  | ||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性  | 濕度  | ≤1%RH/y  | |
溫度  | ≤0.1℃/y  | ||
響應(yīng)時(shí)間  | 濕度  | ≤8s(1m/s風(fēng)速)  | |
溫度  | ≤25s(1m/s風(fēng)速)  | ||
輸出信號(hào)  | RS485(ModBus協(xié)議)  | ||
時(shí)間誤差  | ≤5min(運(yùn)行一年)  | ||
安裝方式  | 壁掛或懸掛  | ||
