產(chǎn)品特色 | 技術參數(shù) | 資料下載 | 現(xiàn)場圖片
產(chǎn)品型號:SN-FPC*-WS-*
■采用瑞士原裝進口測溫單元,測量精度高、抗干擾能力強。
■采用遠程紅外遙控技術,無需拆卸即可修改參數(shù)。
■多種模擬量信號輸出可選:4~20mA、0~5V、0~10V。
■可選配高品質(zhì)液晶顯示屏,現(xiàn)場可直接查看數(shù)值,夜晚亦可清晰顯示。
■現(xiàn)場供電采用10~30V直流寬壓供電,可適應現(xiàn)場多種直流電源。
■產(chǎn)品采用壁掛式防爆殼,安裝方便,防護等級IP65可應用于戶外惡劣的現(xiàn)場環(huán)境。
直流供電(默認)  | DC 10-30V  | |
平均功耗  | 3.05W(4~20mA型滿量程且報警燈工作時)  | |
工作環(huán)境  | 帶顯示:-20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) 不帶顯示:-40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露)  | |
溫濕度測量量程  | 帶顯示:-20℃~+60℃,0%RH~100%RH 不帶顯示:-40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃  | |
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | |
濕度顯示分辨率  | 0.1RH%  | |
測量精度  | 濕度  | ±3%RH(60%RH,25℃)  | 
溫度  | ±0.5℃(25℃)  | |
輸出信號  | 4-20mA、0-5V、0-10V  | |
長期穩(wěn)定性  | 濕度  | ≤1%RH/y  | 
溫度  | ≤0.1℃/y  | |
安裝方式  | 壁掛式  | |
防爆標志  | Ex d IIC T6 Gb  | |
繼電器帶負載能力  | 250VAC 1A/30VDC 1A  | |
