產(chǎn)品型號(hào):SN-300C5-WS-4G
· 設(shè)備殼體密封性好,防水防塵,防護(hù)等級(jí)高,如用在腐蝕性比較高的雞舍中,設(shè)備依然能夠正常穩(wěn)定的工作,具有優(yōu)異的測(cè)量性能。
 ·  設(shè)備采用大屏液晶顯示,具有溫濕度上下限雙重控制,自由設(shè)置限制,可以實(shí)現(xiàn)高低溫度報(bào)警與高低濕度報(bào)警并實(shí)時(shí)顯示。
 ·  實(shí)時(shí)采集溫濕度信息并通過(guò)4G通訊進(jìn)行主動(dòng)定時(shí)的上傳方式,具有數(shù)據(jù)采集+通訊上傳二合一的功能。
 ·  4G通訊月流量小于30MB,我司贈(zèng)送一年流量卡。
設(shè)備供電  | 內(nèi)置電池供電  | ||
安卓充電口供電:DC5V  | |||
電源適配器充電口供電:DC10~30V  | |||
功耗  | 4G選型,0.018W  | ||
通信接口  | 4G,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通或中國(guó)電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò)  | ||
數(shù)據(jù)上傳  | 4G進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,電池供電狀態(tài)下數(shù)據(jù)上傳間隔可設(shè),電源供電狀況下 1 min上傳 1 次  | ||
上傳平臺(tái)  | 慧農(nóng)云助手微信平臺(tái)  | ||
測(cè)量范圍  | 溫度  | 探頭外置型  | -20~+60℃  | 
探頭外延型  | -40~+80℃  | ||
濕度  | 探頭外置型  | 0~95%RH  | |
探頭外延型  | 0~100%RH  | ||
變送器電路工作溫濕度  | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露)  | ||
測(cè)量精度  | 溫度  | 普通精度:±0.5℃(25℃);高精度:±0.2℃(25℃)  | |
濕度  | 普通精度:±3%RH(60%RH,25℃); 高精度:±2%RH(60%RH,25℃)  | ||
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | ||
濕度顯示分辨率  | 0.1%RH  | ||
溫濕度刷新時(shí)間  | 1s  | ||
電池供電時(shí)長(zhǎng)  | 無(wú)供電狀態(tài)、3min 上傳一次數(shù)據(jù)情況下,一次充電可續(xù)航 1-2 個(gè)月  | ||
