產(chǎn)品型號(hào):SN-3002/3002A/300OLED-WS-4G-*
采用進(jìn)口的測(cè)量單元,測(cè)量精準(zhǔn)
通過4G方式上傳數(shù)據(jù),可將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至我司提供的免費(fèi)云平臺(tái)
數(shù)據(jù)采集頻率 2s/次,數(shù)據(jù)上傳頻率 5s~ 65535 s/次可設(shè)
可接免費(fèi)的環(huán)境監(jiān)控云平臺(tái)
產(chǎn)品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護(hù)等級(jí)高。
直流供電(默認(rèn))  | DC 10-30V  | |
最大功耗  | 0.1W(DC24V)  | |
A準(zhǔn)精度 
  | 濕度  | ±2%RH(60%RH,25℃)  | 
溫度  | ±0.4℃(25℃)  | |
B準(zhǔn)精度 (默認(rèn))  | 濕度  | ±3%RH(60%RH,25℃)  | 
溫度  | ±0.5℃(25℃)  | |
傳感器電路工作溫濕度  | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露)  | |
探頭工作溫度  | -40℃~+120℃ 默認(rèn):-40℃~+80℃  | |
探頭工作濕度  | 0%RH-100%RH  | |
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | |
濕度顯示分辨率  | 0.1%RH  | |
溫濕度刷新時(shí)間  | 1s  | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性  | 濕度  | ≤1%RH/y  | 
溫度  | ≤0.1℃/y  | |
響應(yīng)時(shí)間  | 濕度  | ≤8s(1m/s風(fēng)速)  | 
溫度  | ≤25s(1m/s風(fēng)速)  | |
數(shù)據(jù)上傳時(shí)間  | 默認(rèn) 30S/次,5S~65535S 可設(shè)  | |
數(shù)據(jù)采集時(shí)間  | 2s/次  | |
