產(chǎn)品型號(hào):SN-3006-WD-4G-*
采用高精度溫度測(cè)量電路及高精度校準(zhǔn)方式,讀數(shù)更加穩(wěn)定準(zhǔn)確,測(cè)量范圍-200~+300攝氏度。
采用4G傳輸方式,無需現(xiàn)場(chǎng)布線,無距離限制。
可實(shí)現(xiàn)斷電告警、來電告警。
內(nèi)置存儲(chǔ),通信恢復(fù)后,自動(dòng)續(xù)傳已存數(shù)據(jù)。
設(shè)備參數(shù)全部通過短信配置與查詢,簡(jiǎn)單方便。
溫度采集頻率 2s/次,數(shù)據(jù)上傳頻率10s~10000 s/次可設(shè)。
內(nèi)置報(bào)警功能,可進(jìn)行報(bào)警的上下限值及回差值設(shè)置。
可選配2 路常開觸點(diǎn),可任意關(guān)聯(lián)報(bào)警事項(xiàng)輸出。
內(nèi)置一路蜂鳴器,外延一路聲光報(bào)警器(選配),可實(shí)現(xiàn)超限聲光報(bào)警。
可實(shí)現(xiàn)超限短信告警、振鈴語音告警。
可接免費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控云平臺(tái)。
適應(yīng)DC7~30V寬電壓供電或內(nèi)置備用電池供電。
供電  | 7~30VDC  | |
功耗  | 0.5W(平均功耗)  | |
通信接口  | 4G,中國(guó)移動(dòng)或中國(guó)聯(lián)通或中國(guó)電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò)  | |
數(shù)據(jù)上傳  | 4G進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,數(shù)據(jù)上傳間隔10s-10000s可設(shè)  | |
參數(shù)設(shè)置  | 短信參數(shù)設(shè)置,支持中英文混合短信  | |
報(bào)警功能  | 溫度越限短信報(bào)警、振鈴語音報(bào)警、市電斷電來電短短信報(bào)警、振鈴語音報(bào)警;就地聲光報(bào)警  | |
內(nèi)部存儲(chǔ)  | 記錄周期1min-24h可設(shè)置,記錄容量:65000組  | |
測(cè)量精度  | ±0.3℃(@25℃ 60%RH)  | |
 測(cè)量范圍  | 超低溫探頭  | -100~+200℃  | 
超高溫探頭  | 0~300℃  | |
超寬低溫探頭  | -200~+200℃  | |
變送器電路工作 溫濕度  | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露)  | |
探頭工作溫度  | -100℃~+300℃  | |
探頭工作濕度  | 0%RH-100%RH  | |
探頭線長(zhǎng)度  | 默認(rèn)3m(最長(zhǎng)可達(dá)50m)  | |
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | |
溫度刷新時(shí)間  | 2s  | |
備用電池工作時(shí)間  | ≥ 2天(正常通訊狀態(tài)下)  | |
