產(chǎn)品特色 | 技術參數(shù) | 資料下載 | 現(xiàn)場圖片
產(chǎn)品型號:SN-3002-DR-*
■采用先進的生產(chǎn)工藝,采用不銹鋼作為防護外殼,防護性及抗干擾能力強。
■采用高密封性材料,設備不受污泥、污染物、沉淀物等外界環(huán)境因素影響。
■采樣精度與設備長度無關,不同長度的水尺測量精度保持不變,均為1cm。
■可選太陽能供電(20W/6Ah、30W/20Ah兩種可選)。
485型:
直流供電(默認)  | DC 10~30V  | |
水位測量精度  | 1cm(全量程等精度)  | |
分辨率  | 1cm  | |
輸出方式  | RS485(ModBus協(xié)議)  | |
參數(shù)設置  | 用提供的配置軟件通過485接口進行配置  | |
主機最大功耗  | RS485輸出  | 0.8W  | 
單節(jié)水尺最大功耗  | 0.05W  | |
量程  | 默認長度1.5米 其余長度可以定制(支持0.5米的倍數(shù)長度)  | |
安裝方式  | 壁掛式  | |
開孔尺寸  | 65mm  | |
打孔尺寸  | 6mm  | |
防護等級  | 主機  | IP54  | 
從機  | IP68  | |
模擬量型:
DC 10~30V  | |||
水位測量精度  | 1cm(全量程等精度)  | ||
分辨率  | 1cm  | ||
輸出方式  | 電流輸出  | 4~20mA  | |
電壓輸出  | 0~5V/0~10V  | ||
模擬量負載能力  | 電流輸出  | ≤600Ω  | |
電壓輸出  | 輸出電阻≤250Ω  | ||
參數(shù)設置  | 請聯(lián)系技術人員提前配置  | ||
主機最大功耗  | 1.2W  | ||
單節(jié)水尺最大功耗  | 0.05W  | ||
量程  | 默認長度1.5米 其余長度可以定制(支持0.5米的倍數(shù)長度)  | ||
安裝方式  | 壁掛式  | ||
開孔尺寸  | 65mm  | ||
打孔尺寸  | 6mm  | ||
防護等級  | 主機  | IP54  | |
從機  | IP68  | ||
蜂窩網(wǎng)絡型:
直流供電(默認)  | DC 10~30V  | |
水位測量精度  | 1cm(全量程等精度)  | |
分辨率  | 1cm  | |
通信接口  | 4G,中國移動或中國聯(lián)通或中國電信的手機網(wǎng)絡  | |
數(shù)據(jù)上傳  | 4G進行數(shù)據(jù)上傳,數(shù)據(jù)上傳間隔20-65535s可設  | |
參數(shù)設置  | 用提供的配置軟件通過USB接口進行配置  | |
主機最大功耗  | 1W  | |
單節(jié)水尺最大功耗  | 0.05W  | |
量程  | 默認長度1.5米 其余長度可以定制(支持0.5米的倍數(shù)長度)  | |
安裝方式  | 壁掛式  | |
開孔尺寸  | 65mm  | |
打孔尺寸  | 6mm  | |
防護等級  | 主機  | IP54  | 
從機  | IP68  | |
